Apple iPhone 5 merupakan smartphone paling canggih dengan berbasis layar sentuhnya, yang saat ini sedang ditunggu kehadirannya dan merupakan keluaran terbaru dari Apple inc.
iPhone terbaru ini di desain dengan teknologi paling mutakhir, serta diyakini mampu menembus pasaran seperti ponsel yang lebih dulu di luncurkan. Iphone 5 sendiri adalah telepon yang paling tipis, ringan dan paling tercepat dari yang pernah ada.
Jadi kemungkinan besar tidak ada lagi kata lemot yang bisa membuat kita mumet. Dirancang dengan ketebalan 7.6 mm dan hal ini bagi pembuatnya harus benar–benar berpikir keras dalam membuatnya.
Sang ahli dari Apple berhasil menciptakan sebuah perangkat memori nano-SIM yang 44 persen lebih kecil dari pada micro-SIM. Tim ahli Apple pun tidak berhenti untuk berinovasi dengan fitur-fitur terbarunya.
Mereka juga mengembangkan sebuah solusi yang unik dengan meciptakan yang biasanya di ponsel terdahulu menggunakan 2 chips kartu, untuk membangun sebuah koneksi suara dan data sekarang menjadi hanya 1 chips kartu saja.
iPhone 5 terbaru tersebut di lengkapi dengan kamera isight 8 MP, yang membuat hasil pemotretan kita terhadap subjek akan menjadi lebih jelas dan berkualitas tinggi. Bahkan masih banyak lagi kecanggihan yang akan anda temui di dalam telepon cerdas ini.
Spesifikasi Apple iPhone 5 Dan Harga |
Harga | Baru | Rp. 8.900.000 |
Bekas | Rp. - | |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – GSM A1428 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO – CDMA A1429 | |
4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 – GSM A1428 LTE 850 / 1800 / 2100 – GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 – CDMA A1429 | |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 112 g | |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
External | Tidak | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Fitur | OS | iOS 6 |
CPU | Apple A6 | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po |
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Ponsel
dengan judul Spesifikasi Apple iPhone 5 Dan Harga. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://sulisucup.blogspot.com/2013/06/spesifikasi-apple-iphone-5-dan-harga.html. Terima kasih!
Ditulis oleh:
sulisucup -
Belum ada komentar untuk "Spesifikasi Apple iPhone 5 Dan Harga"
Posting Komentar